Bývanie

Tepelné čerpadlá a ich životnosť? Skúsenosti a čísla hovoria jasne

Životnosť, predtým spochybňovaná vlastnosť, dnes jedna z hlavných výhod tepelných čerpadiel. Ešte dnes nájdeme vo Švédsku jednotky uvedené do prevádzky v 70. rokoch minulého storočia, t. j. v čase takzvaného ropného šoku. So životnosťou až 50 rokov potom počítajú aj projekty na využívanie tepelných čerpadiel vo federálnych budovách USA či systémoch diaľkových dodávok tepla v Kanade a Európe. Vďaka skúsenostiam z minulosti, môžeme dnes s veľkou presnosťou povedať, či sa tepelné čerpadlo skutočne oplatí…

Za príklad si zoberme našim podmienkam blízky príklad, a to tepelné čerpadlo uvedené do prevádzky v roku 1993 v Českej republike. Toto tepelné čerpadlo (IVT ENERGY FOCUS 20) slúžilo spoľahlivo svojim majiteľom až do roku 2020, kedy bolo nahradené výkonnejším IVT PremiumLine EQ E13. Do tejto doby, IVT ENERGY FOCUS 20 bolo v prevádzke 75 000 hodín, počas ktorých vyrobilo 1 385 000 kWh tepla. Priemerný vykurovací faktor čerpadla činil 3,1 a v porovnaní s elektrokotlom ušetrilo svojim majiteľom 1 381 118 Kč, viď výpočet nižšie.

Výpočet úspory tepelného čerpadla

Rok 

Elektrokotol

Tepelné čerpadlo

Úspora

cena elektriny

prevádzkové

náklady

cena elektriny

prevádzkové náklady

1993 0,43 Kč 20 652 Kč 0,47 Kč 7 241 Kč 13 411,00 Kč
1994 0,48 Kč 22 860 Kč 0,52 Kč 8 016 Kč 14 844,00 Kč
1995 0,54 Kč 26 028 Kč 0,59 Kč 9 101 Kč 16 927,00 Kč
1996 0,63 Kč 30 396 Kč 0,69 Kč 10 616 Kč 19 780,00 Kč
1997 0,72 Kč 34 548 Kč 0,78 Kč 12 023 Kč 22 525,00 Kč
1998 0,83 Kč 40 044 Kč 0,90 Kč 13 931 Kč 26 113,00 Kč
1999 1,03 Kč 49 440 Kč 1,11 Kč 17 126 Kč 32 314,00 Kč
2000 1,13 Kč 54 060 Kč 1,25 Kč 19 370 Kč 34 690,00 Kč
2001 1,28 Kč 61 236 Kč 1,43 Kč 22 204 Kč 39 032,00 Kč
2002 1,14 Kč 54 504 Kč 1,21 Kč 18 784 Kč 35 720,00 Kč
2003 1,11 Kč 53 088 Kč 1,14 Kč 17 574 Kč 35 514,00 Kč
2004 1,08 Kč 51 972 Kč 1,15 Kč 17 865 Kč 34 107,00 Kč
2005 1,20 Kč 57 360 Kč 1,27 Kč 19 713 Kč 37 647,00 Kč
2006 1,61 Kč 77 160 Kč 1,65 Kč 25 547 Kč 51 613,00 Kč
2007 1,77 Kč 85 080 Kč 1,82 Kč 28 108 Kč 56 972,00 Kč
2008 2,12 Kč 101 616 Kč 2,17 Kč 33 577 Kč 68 039,00 Kč
2009 2,42 Kč 115 980 Kč 2,48 Kč 38 416 Kč 77 564,00 Kč
2010 2,18 Kč 104 736 Kč 2,25 Kč 34 832 Kč 69 904,00 Kč
2011 2,40 Kč 115 116 Kč 2,49 Kč 38 577 Kč 76 539,00 Kč
2012 2,53 Kč 121 404 Kč 2,60 Kč 40 301 Kč 81 103,00 Kč
2013 2,63 Kč 126 060 Kč 2,70 Kč 41 862 Kč 84 198,00 Kč
2014 2,22 Kč 106 380 Kč 2,29 Kč 35 514 Kč 70 866,00 Kč
2015 2,21 Kč 105 864 Kč 2,29 Kč 35 504 Kč 70 360,00 Kč
2016 2,36 Kč 113 472 Kč 2,53 Kč 39 207 Kč 74 265,00 Kč
2017 2,37 Kč 113 712 Kč 2,54 Kč 39 315 Kč 74 397,00 Kč
2018 2,39 Kč 114 492 Kč 2,56 Kč 39 567 Kč 74 925,00 Kč
2019 2,78 Kč 133 656 Kč 2,96 Kč 45 905 Kč 87 751,00 Kč
CELKOM   2 090 916 Kč   709 798 Kč 1 381 118,00 Kč

Pozn. cena elektriny obsahuje cenu za spotrebované kWh v nízkej tarife, paušálne poplatky za istič, zdroj cien elektriny PRE 1993-2019.

Aj po zohľadnení obstarávacej ceny vo výške 489 000 Kč, tepelné čerpadlo sa osvedčilo ako spoľahlivý zdroj lacného tepla. Pri výmene tepelného čerpadla teda niet pochýb o tom, či aj tentoraz staviť na tepelné čerpadlá značky IVT, tentoraz model Premium Line EQ 13, ktorý má v porovnaní s pôvodným čerpadlom o 20 % nižšiu spotrebu elektriny, viď detail tepelného čerpadla IV Premium Line EQ 13.

Pokiaľ boli teda pochybnosti o životnosti a dlhodobom výkone tým, čo vás odrádzalo od kúpy tepelného čerpadla, vedzte, že tieto obavy sú pri kvalitných tepelných čerpadlách neoprávnené. Tepelné čerpadlá preukazujú svoju spoľahlivosť naprieč dekádami vo všetkých klimatických pásmach planéty Zem, od chladných oblastí Kanady, Švédska či Ruska, cez štáty na pobreží Stredozemného mora, oblasť blízkeho Východu, až po tropické oblasti Afriky, Austrálie či Južnej Ameriky.

Add Comment

Click here to post a comment

Ořechy
Ořechy